日本NTS单点荷重传感器NBE-600N

 
MODEL: NBE
应用于台秤、磅秤
規格
規格容量  | 600n~10KN  | 
規格輸出電壓  | 2±0.05mV/V  | 
零點偏移  | ±0.03%R.O.  | 
潛變性 (20分鐘)  | ±0.025%R.O.  | 
重覆性  | 0.02%R.O.  | 
建議施加電壓  | 10V  | 
容許施加電壓  | 15V  | 
輸入阻抗  | 414±3Ω  | 
輸出阻抗  | 350±3Ω  | 
溫度補償範圍  | -10~+40℃  | 
容許溫度範圍  | -20~+64℃  | 
溫度對零點之影響  | ±0.01%R.O./℃  | 
溫度對輸出之影響  | ±0.01%/℃  | 
容許過負荷  | 150%R.C.  | 
最大負荷  | 200%R.C.  | 
材質  | 鋁  | 
密封  | 灌膠方式  | 
防護等級  | IP 65  | 
容許平台尺寸  | 800x800mm  | 
電纜線  | ?6圓形隔離排線、長2M  | 
尺寸表
型號 項目  | 規格容量  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | |
NBE-600N  | 600N  | 61.18 kgf  | 174  | 64  | 60  | 30  | 19  | 7  | 
NBE-1KN  | 1KN  | 101.9 kgf  | 174  | 64  | 60  | 30  | 19  | 7  | 
NBE-1.5KN  | 1.5KN  | 152.9 kgf  | 174  | 64  | 60  | 30  | 19  | 7  | 
NBE-2KN  | 2KN  | 203.9 kgf  | 174  | 64  | 60  | 30  | 19  | 7  | 
NBE-3KN  | 3KN  | 305.9 kgf  | 174  | 64  | 60  | 30  | 19  | 7  | 
NBE-5KN  | 5KN  | 509.9 kgf  | 174  | 64  | 60  | 30  | 19  | 7  | 
NBE-7.5KN  | 7.5KN  | 764.8 kgf  | 174  | 64  | 60  | 30  | 19  | 7  | 
NBE-10KN  | 10KN  | 1.019 tonf  | 174  | 64  | 60  | 30  | 19  | 7  | 
				

